HORARIOS CICLO LECTIVO 2016
Se adjunta archivo
PROFESORADO DE MATEMÁTICA | |||||
1º AÑO | |||||
HORARIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
17,20 a 18,00 | ANÁLISIS I | Didáctica | Pedagogía | Prob. de Geometría I |
Resol. de Prob. |
18,00 a 18,40 | ANÁLISIS I | Didáctica | Pedagogía | Prob. de Geometría I |
Resol. de Prob. |
18,40 a 19,20 | ANÁLISIS I | Didáctica | Pedagogía | Prob. de Geometría I |
Resol. de Prob. |
19,30 a 20,10 | ANÁLISIS I | Elem. Matem. | Elem. Matem. | Resol. de Prob. | |
20,10 a 20,50 | PRÁC. DOC. I | PRÁC | Elem. Matem. | Oral. Y TIC | Corporeidad |
21,00 a 21,40 | PRÁC. DOC. I | PRÁCTICA | Elem. Matem. | Oral. Y TIC | Corporeidad |
21,40 a 22,20 | PRÁC. DOC. I | Elem. Matem. | Oral. Y TIC | Corporeidad | |
PROFESORADO DE MATEMÁTICA | |||||
2º AÑO | |||||
HORARIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
17,20 a 18,00 | Psicología Educacional |
GEOMETRIA II | Taller | Historia Social |
Filosofía |
18,00 a 18,40 | Psicología Educacional |
GEOMETRIA II | Taller | Historia Social |
Filosofía |
18,40 a 19,20 | Psicología Educacional |
GEOMETRIA II | Sujetos de la Educación |
Historia Social |
Filosofía |
19,30 a 20,10 | ALGEBRA I | ALGEBRA I | Sujetos de la Educación |
Educ. Sexual | |
20,10 a 20,50 | ALGEBRA I | Didáctica de la Matemática |
Sujetos de la Educación |
Prob. Y Est. I | Educ. Sexual |
21,00 a 21,40 | ALGEBRA I | Didáctica de la Matemática |
Práctica Doc. II | Prob. Y Est. I | Educ. Sexual |
21,40 a 22,20 | ALGEBRA I | Didáctica de la Matemática |
Práctica Doc. II | Prob. Y Est. I | |
PROFESORADO DE MATEMÁTICA | |||||
3º AÑO | |||||
HORARIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
17,20 a 18,00 | Estadistica y Prob. II |
Epistemología de la Matemática |
TALLER III | Didáctica | Análisis y Org. De las Inst. Educ. |
18,00 a 18,40 | Estadistica y Prob. II |
Epistemología de la Matemática |
TALLER III | Didáctica | Análisis y Org. De las Inst. Educ. |
18,40 a 19,20 | Estadistica y Prob. II |
Epistemología de la Matemática |
TALLER III | Didáctica | Análisis y Org. De las Inst. Educ. |
19,30 a 20,10 | SOCIOLOGÍA | Práctica | Historia de la Educación Arg. |
Práctica Doc. | |
20,10 a 20,50 | SOCIOLOGÍA | UDI: Inv. y Lab. | Historia de la Educación Arg. |
Práctica Doc. | GEOMETRÍA III |
21,00 a 21,40 | SOCIOLOGÍA | UDI: Inv. y Lab. | Historia de la Educación Arg. |
Práctica Doc. | GEOMETRÍA III |
21,40 a 22,20 | UDI: Inv. y Lab. | GEOMETRÍA III | |||
PROFESORADO DE MATEMÁTICA | |||||
4º AÑO | |||||
HORARIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
17,20 a 18,00 | Historia de la Matemática |
Epistemología de la Matemática |
RESIDENCIA | CÁLCULO | |
18,00 a 18,40 | Historia de la Matemática |
Epistemología de la Matemática |
RESIDENCIA | CÁLCULO | |
18,40 a 19,20 | Historia de la Matemática |
Epistemología de la Matemática |
RESIDENCIA | CÁLCULO | |
19,30 a 20,10 | Proyecto de Investigación |
Didáctica II | ESPAC. INST. | CÁLCULO | |
20,10 a 20,50 | Proyecto de Investigación |
Didáctica II | ESPAC. INST. | SEMINARIO | |
21,00 a 21,40 | Proyecto de Investigación |
Didáctica II | ESPAC. INST. | SEMINARIO | |
21,40 a 22,20 | Proyecto de Investigación |
ESPAC. INST. | SEMINARIO |
PROFESORADO DE QUÍMICA | |||||
1º AÑO | |||||
HORARIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
17,20 a 18,00 | Cs. de la Tierra | Didáctica | Pedagogía | Química | Matemática |
18,00 a 18,40 | Cs. de la Tierra | Didáctica | Pedagogía | Química | Matemática |
18,40 a 19,20 | Cs. de la Tierra | Didáctica | Pedagogía | Química | Matemática |
19,30 a 20,10 | Cs. de la Tierra | FÍSICA | Biología | Química | Matemática |
20,10 a 20,50 | PRÁCTICA | FÍSICA | Biología | Oral. Y TIC | Corporeidad |
21,00 a 21,40 | PRÁCTICA | FÍSICA | Biología | Oral. Y TIC | Corporeidad |
21,40 a 22,20 | PRÁCTICA | FÍSICA | Biología | Oral. Y TIC | Corporeidad |
PROFESORADO DE QUÍMICA | |||||
2º AÑO | |||||
HORARIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
17,20 a 18,00 | Ps. Educacional | Física II | Historia Soc. | Filosofía | |
18,00 a 18,40 | Ps. Educacional | Física II | Historia Soc. | Filosofía | |
18,40 a 19,20 | Ps. Educacional | Física II | Sujetos Educ. | Historia Soc. | Filosofía |
19,30 a 20,10 | Química Inorg. | Didáctica | Sujetos Educ. | Matemática II | Educ. Sexual |
20,10 a 20,50 | Química Inorg. | Didáctica | Sujetos Educ. | Matemática II | Educ. Sexual |
21,00 a 21,40 | QUÍMICA I | Didáctica | Práctica Doc. II | Matemática II | Educ. Sexual |
21,40 a 22,20 | QUÍMICA I | Práctica Doc. II | Matemática II | ||
PROFESORADO DE QUÍMICA | |||||
3º AÑO | |||||
HORARIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
17,20 a 18,00 | UDI: Inv. y Lab. | Q. ORGÁNICA | Q. ORGÁNICA | Análisis y Org. De las Inst. Educ. | |
18,00 a 18,40 | UDI: Inv. y Lab. | Q. ORGÁNICA | TALLER III | Epistemología de la Química |
Análisis y Org. De las Inst. Educ. |
18,40 a 19,20 | UDI: Inv. y Lab. | Q. ORGÁNICA | TALLER III | Epistemología de la Química |
Análisis y Org. De las Inst. Educ. |
19,30 a 20,10 | UDI: Inv. y Lab. | PRACTICA | TALLER III | Epistemología de la Química |
|
20,10 a 20,50 | SOCIOLOGÍA | PRACTICA | Historia de la Educación Arg. |
DIDÁCTICA | Físico/Química |
21,00 a 21,40 | SOCIOLOGÍA | Q. ORGÁNICA | Historia de la Educación Arg. |
DIDÁCTICA | Físico/Química |
21,40 a 22,20 | SOCIOLOGÍA | Q. ORGÁNICA | Historia de la Educación Arg. |
DIDÁCTICA | Físico/Química |
PROFESORADO DE QUÍMICA | |||||
4º AÑO | |||||
HORARIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
17,20 a 18,00 | TICS APLICADA | Didáctica | Q. ANALÍTICA | ||
18,00 a 18,40 | TICS APLICADA | Didáctica | Q. Biológica y Ambiental |
Epistemología de la Química |
Q. ANALÍTICA |
18,40 a 19,20 | TICS APLICADA | Didáctica | Q. Biológica y Ambiental |
Epistemología de la Química |
Q. ANALÍTICA |
19,30 a 20,10 | TICS APLICADA | PRÁCTICA | Q. Biológica y Ambiental |
Epistemología de la Química |
Q. ANALÍTICA |
20,10 a 20,50 | P. DE INVESTIG. | PRÁCTICA | Química Industrial |
||
21,00 a 21,40 | P. DE INVESTIG. | Química Industrial |
|||
21,40 a 22,20 | P. DE INVESTIG. | Química Industrial |
PROFESORADO DE FÍSICA | |||||
1º AÑO | |||||
HORARIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
17,20 a 18,00 | Cs. de la Tierra | Didáctica | Pedagogía | Química | Matemática |
18,00 a 18,40 | Cs. de la Tierra | Didáctica | Pedagogía | Química | Matemática |
18,40 a 19,20 | Cs. de la Tierra | Didáctica | Pedagogía | Química | Matemática |
19,30 a 20,10 | MATEMÁTICA | FÍSICA | Biología | Química | Matemática |
20,10 a 20,50 | PRÁCTICA | FÍSICA | Biología | Oral. Y TIC | Corporeidad |
21,00 a 21,40 | PRÁCTICA | FÍSICA | Biología | Oral. Y TIC | Corporeidad |
21,40 a 22,20 | PRÁCTICA | FÍSICA | Biología | Oral. Y TIC | Corporeidad |
PROFESORADO DE FÍSICA | |||||
2º AÑO | |||||
HORARIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
17,20 a 18,00 | Psicología Educacional |
Matemática | Historia Social |
Filosofía | |
18,00 a 18,40 | Psicología Educacional |
Matemática | Historia Social |
Filosofía | |
18,40 a 19,20 | Psicología Educacional |
Matemática | Sujetos de la Educación |
Historia Social |
Filosofía |
19,30 a 20,10 | Fenoménos Termodinámicos | Matemática | Sujetos de la Educación |
Fenómenos Mecánicos | Educ. Sexual |
20,10 a 20,50 | Fenómenos Termodinámicos | Didáctica | Sujetos de la Educación |
Fenómenos Mecánicos | Educ. Sexual |
21,00 a 21,40 | Fenómenos Termodinámicos | Didáctica | Práctica Doc. II | Fenómenos Mecánicos | Educ. Sexual |
21,40 a 22,20 | Fenómenos Termodinámicos | Didáctica | Práctica Doc. II | Fenómenos Mecánicos | |
PROFESORADO DE FÍSICA | |||||
3º AÑO | |||||
HORARIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
17,20 a 18,00 | UDI: Inv. y Lab. | Fenómenos Eléctricos y Magnéticos |
Práctica Doc. | Análisis y Org. De las Inst. Educ. | |
18,00 a 18,40 | UDI: Inv. y Lab. | Fenómenos Eléctricos y Magnéticos |
TALLER III | Práctica Doc. | Análisis y Org. De las Inst. Educ. |
18,40 a 19,20 | UDI: Inv. y Lab. | Fenómenos Eléctricos y Magnéticos |
TALLER III | Fenómenos Eléctricos y Magnéticos |
Análisis y Org. De las Inst. Educ. |
19,30 a 20,10 | UDI: Inv. y Lab. | Fenómenos Ondulatorios |
TALLER III | Didáctica de la Física |
|
20,10 a 20,50 | SOCIOLOGÍA | Fenómenos Ondulatorios |
Historia de la Educación Arg. |
Didáctica de la Física |
Epistemología de la Física |
21,00 a 21,40 | SOCIOLOGÍA | Fenómenos Ondulatorios |
Historia de la Educación Arg. |
Didáctica de la Física |
Epistemología de la Física |
21,40 a 22,20 | SOCIOLOGÍA | Fenómenos Ondulatorios |
Historia de la Educación Arg. |
Epistemología de la Física |
|
PROFESORADO DE FÍSICA | |||||
4º AÑO | |||||
HORARIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
17,20 a 18,00 | TICS APLICADA | Didáctica | Epistemología | F. CUÁNTICA | |
18,00 a 18,40 | TICS APLICADA | Didáctica | Epistemología | F. CUÁNTICA | |
18,40 a 19,20 | TICS APLICADA | Didáctica | Epistemología | F. CUÁNTICA | |
19,30 a 20,10 | TICS APLICADA | FÍSICA V | Astrofísica | ||
20,10 a 20,50 | P. DE INVESTIG. | FÍSICA V | Astrofísica | PRÁCTICA | |
21,00 a 21,40 | P. DE INVESTIG. | FÍSICA V | Astrofísica | PRÁCTICA | |
21,40 a 22,20 | P. DE INVESTIG. | FÍSICA V | PRÁCTICA |
PROFESORADO DE BIOLOGÍA | |||||
1º AÑO | |||||
HORARIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
17,20 a 18,00 | Cs. de la Tierra | Didáctica | Pedagogía | Química | Física |
18,00 a 18,40 | Cs. de la Tierra | Didáctica | Pedagogía | Química | Física |
18,40 a 19,20 | Cs. de la Tierra | Didáctica | Pedagogía | Química | Física |
19,30 a 20,10 | Cs. de la Tierra | Matemática | Biología | Química | Física |
20,10 a 20,50 | Práctica Doc. I | Matemática | Biología | Oral. Y TIC | Corporeidad |
21,00 a 21,40 | Práctica Doc. I | Matemática | Biología | Oral. Y TIC | Corporeidad |
21,40 a 22,20 | Práctica Doc. I | Matemática | Biología | Oral. Y TIC | Corporeidad |
PROFESORADO DE BIOLOGÍA | |||||
2º AÑO | |||||
HORARIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
17,20 a 18,00 | Biología Humana | Reinos Unicel. | Historia Soc. | Filosofía | |
18,00 a 18,40 | Biología Humana | Reinos Unicel. | Historia Soc. | Filosofía | |
18,40 a 19,20 | Biología Humana | Didáctica | Sujetos Educ. | Historia Soc. | Filosofía |
19,30 a 20,10 | Biolgía Molec. | Didáctica | Sujetos Educ. | Ps. Educacional | Educ. Sexual |
20,10 a 20,50 | Biolgía Molec. | Didáctica | Sujetos Educ. | Ps. Educacional | Educ. Sexual |
21,00 a 21,40 | Biolgía Molec. | Biol. Humana | Práctica Doc. II | Ps. Educacional | Educ. Sexual |
21,40 a 22,20 | Biolgía Molec. | Biol. Humana | Práctica Doc. II | ||
PROFESORADO DE BIOLOGÍA | |||||
3º AÑO | |||||
HORARIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
17,20 a 18,00 | UDI: Inv. y Lab. | Práctica Docente | Análisis y Org. De las Inst. Educ. PINGET |
||
18,00 a 18,40 | UDI: Inv. y Lab. | Práctica Docente | Taller de Inv. III | Didáctica | Análisis y Org. De las Inst. Educ. |
18,40 a 19,20 | UDI: Inv. y Lab. | Biol. Animal | Taller de Inv. III | Didáctica | Análisis y Org. De las Inst. Educ. |
19,30 a 20,10 | SOCIOLOGÍA | Biol. Animal | Taller de Inv. III | Didáctica | Reinos Pluricelulares |
20,10 a 20,50 | SOCIOLOGÍA | Biol. Animal | Hist. De la Educac. Argentina |
Epistemología de las Cs. Nat. |
Biol. Animal |
21,00 a 21,40 | SOCIOLOGÍA | Reinos Pluricelulares |
Hist. De la Educac. Argentina |
Epistemología de las Cs. Nat. |
Biol. Animal |
21,40 a 22,20 | Reinos Pluricelulares |
Hist. De la Educac. Argentina |
Epistemología de las Cs. Nat. |
||
PROFESORADO DE BIOLOGÍA | |||||
4º AÑO | |||||
HORARIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
17,20 a 18,00 | Espacio Institucional | Didáctica | Biología Hum. Y Salud |
||
18,00 a 18,40 | Espacio Institucional | Didáctica | Biología Hum. Y Salud |
Salud y Ambiente | Ecología |
18,40 a 19,20 | Espacio Institucional | Didáctica | Salud y Ambiente | Ecología | |
19,30 a 20,10 | Espacio Institucional | Proy. Invest. | Genética | Ecología | |
20,10 a 20,50 | Residencia | Proy. Invest. | Genética | Epistemología | Evolución |
21,00 a 21,40 | Residencia | Proy. Invest. | Epistemología | Evolución | |
21,40 a 22,20 | Proy. Invest. | Epistemología | Evolución |
TECNICA EN PYMES | |||||
1º AÑO | |||||
HORARIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
17,20 a 18,00 | ECONOMÍA | Matematica | ECONOMÍA | Matematica | U.D.I. |
18,00 a 18,40 | ECONOMÍA | INGLES | ECONOMÍA | Matematica | U.D.I. |
18,40 a 19,20 | CONTABILIDAD | INGLES | T. DE COMUN. | Matematica | TALLER TICS |
19,30 a 20,10 | CONTABILIDAD | INGLES | T. DE COMUN. | Sociologia | TALLER TICS |
20,10 a 20,50 | PRÁCTICA | CONTABILIDAD | T. DE COMUN. | Sociologia | TALLER TICS |
21,00 a 21,40 | PRÁCTICA | CONTABILIDAD | T. DE COMUN. | Sociologia | |
21,40 a 22,20 | PRÁCTICA | ||||
2º AÑO | |||||
HORARIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
17,20 a 18,00 | ESTISTICA APLICADA |
||||
18,00 a 18,40 | PRACTICA II | ADMINIST. FINANCIERA |
ESTISTICA APLICADA |
||
18,40 a 19,20 | PRACTICA II | ADMINIST. FINANCIERA |
ADMINIST. FINANCIERA |
ESTISTICA APLICADA |
|
19,30 a 20,10 | PRACTICA II | ADMINIST. FINANCIERA |
ADMINIST. FINANCIERA |
PLAN ESTRAT. | ESTISTICA APLICADA |
20,10 a 20,50 | PRACTICA II | GESTIÓN DE REC. HUMAN. |
INGLES II | PLAN ESTRAT. | Etica y Deon |
21,00 a 21,40 | GESTIÓN DE REC. HUMAN. |
INGLES II | PLAN ESTRAT. | Etica y Deon | |
21,40 a 22,20 | GESTIÓN DE REC. HUMAN. |
INGLES II | PLAN ESTRAT. | ||
3º AÑO | |||||
HORARIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
17,20 a 18,00 | U.D.I. | ||||
18,00 a 18,40 | CONTROL DE CALIDAD |
SEMINARIO DE Asociatismo Com. Exterior |
INGLES III | Seminario P/Emp. |
U.D.I. |
18,40 a 19,20 | CONTROL DE CALIDAD |
SEMINARIO DE Asociatismo Com. Exterior |
INGLES III | MARKETING ESTRATEG. Y OPERATIVO |
MARKETING |
19,30 a 20,10 | CONTROL DE CALIDAD |
SEMINARIO DE Asociatismo Com. Exterior |
INGLES III | MARKETING ESTRATEG. Y OPERATIVO |
MARKETING |
20,10 a 20,50 | CONTROL DE CALIDAD |
Legislación Empresarial |
GERENCIAMIEN. EMPRESARIAL |
MARKETING ESTRATEG. Y OPERATIVO |
MARKETING |
21,00 a 21,40 | GERENCIAMIEN. EMPRESARIAL |
Legislación Empresarial |
GERENCIAMIEN. EMPRESARIAL |
Legislación Empresarial |
|
21,40 a 22,20 | GERENCIAMIEN. EMPRESARIAL |
Legislación Empresarial |
|||
Archivo relacionado:
Horario_borrador_1.xls
Horario_borrador_1.xls